Тип | пила ланцюгова бензинова |
Клас | хобі |
Обсяг циліндра, (см3) | 35 |
Потужність двигуна (кВт/л. с./об/хв) | 1,44/1,93/9000 |
Обсяг паливного бака (л) | 0,25 |
Витрата палива, бак 0,25 л (хв) | 40-50 |
Об'єм масляного бака (л) | 0,15 |
Витрата масла, бак 0,15 л (хв) | 40-50 |
Рекомендована довжина шини (см/дюйм) | 35.56-35.56/14-14 |
Шина в комплекті (см/дюйм) | 35.56/14 |
Крок ланцюга (дюйм/мм) | 3/8"/9,52 |
Регулювання натягу ланцюга | інструментальна, фронтальна |
Карбюратор | Walbro & Ruixing |
Система запалювання | Zhejiang Fenglong, CDI |
Тип масляного насоса | автоматичний |
Витрата масляного насоса (9000 об/хв,мл/хв) | 8-15 |
Швидкість холостого ходу (об/хв) | 3 000 |
Максимальна швидкість (об/хв) | 13 500 |
Швидкість ланцюга на максимальній потужності (м/с) | 22,8 |
Рівень вібрації на рукоятці (передня/задня) | 6.673/5.792 |
Рівень шуму біля вуха оператора (дБ) | 103 |
Рівень шуму виміряний (дБ) | 108,7 |
Рівень шуму гарантований (дБ) | 108 |
Свічка запалювання | NGK CMR7H |
Міжелектродний зазор (мм) | 0,6 |
Діаметр циліндра (мм) | 35 |
Хід поршня (мм) | 31,1 |
Товщина приводного ланки (дюйм/мм) | 0,05/1,3 |
Тип ведучої зірочки/кількість зубів | 3/8: Spur/6 |
Вага (без шини і ланцюга, кг) | 4,5 |
Виробник | Partner |
Країна виробник | Китай |
Гарантія | 2 роки |
Характеристики
Комплектація | |
---|---|
Тип упаковки | Паперова коробка |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 725 грн